Mercedes-Benz S-Class S500L 4Matic
Viti
2016
Kilometrazhi
135582 Kilometra
Motori
278 929 4.7L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Gri
- Versioni: S500L 4MATIC
+350 € deri ne Prishtine
Numri i shasise:
WDDUG8FB4GA281007
Marka:
Mercedes
Modeli:
S-Class
Regjistrimi i pare:
2016-12-12
Pronar të ndërruar:
5
Versioni:
S500L 4MATIC
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
Sedan
Ngjyra:
Gri
Motori:
278 929
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Benzinë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2016
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashtë
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Dera e pasme (djathtas) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (djathtas) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Paneli anësor (djathtas) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Dera e përparme (djathtas) | Riparim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull |
| Boshti dhe kushinetat | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2026-02-25 | Nderrim pronari |
| 2021-07-28 | Nderrim pronari |
| 2021-07-21 | Nderrim pronari |
| 2018-06-01 | Nderrim pronari |
| 2018-05-24 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Totali |
|---|---|---|---|---|
| 11.27.2025 | 396 € | 299 € | 577 € | 1.272 € |
| 11.27.2025 | 98 € | 390 € | 179 € | 667 € |
| 06.09.2025 | 12.007 € | 737 € | 1.452 € | 14.196 € |
| 06.09.2025 | 699 € | 738 € | 997 € | 2.434 € |
| 08.26.2024 | 0 € | 280 € | 483 € | 763 € |
| 08.19.2024 | 0 € | 239 € | 488 € | 727 € |
| 06.21.2024 | 389 € | 0 € | 261 € | 650 € |
| 11.20.2023 | 0 € | 455 € | 614 € | 1.069 € |
| 11.20.2023 | 21 € | 523 € | 190 € | 734 € |
| 10.21.2023 | 439 € | 895 € | 1.863 € | 3.197 € |
| 01.10.2022 | 105 € | 276 € | 254 € | 635 € |
| 01.10.2022 | 1.700 € | 369 € | 311 € | 2.380 € |
| 02.05.2021 | 209 € | 455 € | 721 € | 1.385 € |
| 02.05.2021 | 896 € | 220 € | 593 € | 1.709 € |
| 12.01.2020 | 1.019 € | 555 € | 97 € | 1.671 € |
| 11.08.2019 | 221 € | 387 € | 388 € | 996 € |
| 05.16.2019 | 2.475 € | 239 € | 160 € | 2.874 € |
| 08.25.2018 | 0 € | 248 € | 133 € | 381 € |
Kalkulo
Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.
Vlera doganore (EUR):
18,900.00 €
Taksa doganore (TD):
1,890.00 €
Akciza (A):
1,800.00 €
TVSH (18%):
4,066.20 €
Totali i taksave:
7,756.20 €
Çmimi final:
26,656 €
Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
18,900.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
214.61 €
Interesi total:
6,852.68 €
Pagesa totale:
25,752.68 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
48 600 €
Viti
2021
Kilometrazhi
124164 Kilometra
Motori
Gasoline 3.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Argjendtë
- Versioni: S500L 4MATIC
21 100 €
Viti
2016
Kilometrazhi
101684 Kilometra
Motori
278 929 4.7L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: S500L 4MATIC
20 600 €
Viti
2016
Kilometrazhi
131515 Kilometra
Motori
278 929 4.7L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Argjendtë
- Versioni: S500L 4MATIC
17 400 €
Viti
2014
Kilometrazhi
169233 Kilometra
Motori
278 929 4.7L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: S500L 4MATIC
59 000 €
Viti
2022
Kilometrazhi
63953 Kilometra
Motori
256930 3.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: S500L 4MATIC
57 200 €
Viti
2021
Kilometrazhi
76300 Kilometra
Motori
256930 3.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: S500L 4MATIC