3008 1.6 Outdoor 1St Generation

Year 2015
Odometer 132669 Mileage (km) / Actual
Engine 9H05 1.6L
  • Transmission: Automatic
  • Fuel: Diesel
  • Color: White
  • Generation: I
3008 1.6 Outdoor 1St Generation VIN: VF30U9HD8FS004325 Lot: 41259670
3008 1.6 Outdoor 1St Generation VIN: VF30U9HD8FS004325 Lot: 41259670
3008 1.6 Outdoor 1St Generation VIN: VF30U9HD8FS004325 Lot: 41259670
3008 1.6 Outdoor 1St Generation VIN: VF30U9HD8FS004325 Lot: 41259670
3008 1.6 Outdoor 1St Generation VIN: VF30U9HD8FS004325 Lot: 41259670
3008 1.6 Outdoor 1St Generation VIN: VF30U9HD8FS004325 Lot: 41259670
3008 1.6 Outdoor 1St Generation VIN: VF30U9HD8FS004325 Lot: 41259670
3008 1.6 Outdoor 1St Generation VIN: VF30U9HD8FS004325 Lot: 41259670
3008 1.6 Outdoor 1St Generation VIN: VF30U9HD8FS004325 Lot: 41259670
3008 1.6 Outdoor 1St Generation VIN: VF30U9HD8FS004325 Lot: 41259670
3008 1.6 Outdoor 1St Generation VIN: VF30U9HD8FS004325 Lot: 41259670
3008 1.6 Outdoor 1St Generation VIN: VF30U9HD8FS004325 Lot: 41259670
3008 1.6 Outdoor 1St Generation VIN: VF30U9HD8FS004325 Lot: 41259670
3008 1.6 Outdoor 1St Generation VIN: VF30U9HD8FS004325 Lot: 41259670
3008 1.6 Outdoor 1St Generation VIN: VF30U9HD8FS004325 Lot: 41259670
3008 1.6 Outdoor 1St Generation VIN: VF30U9HD8FS004325 Lot: 41259670
3008 1.6 Outdoor 1St Generation VIN: VF30U9HD8FS004325 Lot: 41259670
3008 1.6 Outdoor 1St Generation VIN: VF30U9HD8FS004325 Lot: 41259670
3008 1.6 Outdoor 1St Generation VIN: VF30U9HD8FS004325 Lot: 41259670
3008 1.6 Outdoor 1St Generation VIN: VF30U9HD8FS004325 Lot: 41259670
Peugeot
€2,993 purchase price
+350 € deri ne Prishtine
VIN: VF30U9HD8FS004325
Brand: Peugeot
Model: 3008
Generation: I
Vehicle type: Automobile
Body type: SUV
Color: White
Engine: 9H05
Transmission: Automatic transmission
Fuel: Diesel
app.Seats: 5
Year of production: 2015

Calculate

Calculate taxes for importing vehicles to Kosovo.

Customs value (EUR): 2,993.00 €
Customs tax (TD): 299.30 €
Excise (A): 0.00 €
VAT (18%): 592.61 €
Total taxes: 891.91 €
Final price: 3,885 €

This calculation is an informative estimate. Actual excise must be obtained from the official Customs table.

Finance your car purchase by paying a down payment and monthly installments until you've paid off the full price.

%
Credit amount: 2,993.00 €
APR %: 6.50%
Term (months): 10 years
Monthly payment: 33.98 €
Total interest: 1,085.19 €
Total payment: 4,078.19 €

app.calculator.loan_disclaimer