Hyundai Starex 5-Seater Van
Viti
2012
Kilometrazhi
213673 (km)
Motori
D4CB 2.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Argjendtë
- Versioni: 5-Seater VAN
+350 € deri ne Prishtine
Numri i shasise:
483777
Marka:
Hyundai
Modeli:
Starex
Regjistrimi i pare:
2012-05-22
Pronar të ndërruar:
2
Versioni:
5-Seater VAN
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
Furgon
Ngjyra:
Argjendtë
Motori:
D4CB
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Naftë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2012
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashtë
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Anesorja e brendshme (e djathta) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Paneli i brendshem (i majte) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Dera e pasme (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Dera e pasme (majtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Paneli i brendshem (i djathte) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Mbështetësi i radiatorit | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (majtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Dera e përparme (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Dera e përparme (majtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Anesorja e djathte | Nderrim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Po |
| 2026-03-04 | Nderrim pronari |
| 2016-06-29 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Totali |
|---|---|---|---|---|
| 07.18.2025 | 0 € | 181 € | 81 € | 262 € |
| 05.07.2025 | 109 € | 152 € | 117 € | 378 € |
| 11.24.2023 | 7 € | 164 € | 74 € | 245 € |
| 05.25.2022 | 3 € | 272 € | 131 € | 406 € |
| 09.17.2021 | 938 € | 263 € | 341 € | 1.542 € |
| 10.30.2020 | 542 € | 629 € | 493 € | 1.664 € |
| 10.30.2020 | 667 € | 281 € | 448 € | 1.396 € |
| 07.23.2020 | 159 € | 197 € | 84 € | 440 € |
| 07.23.2020 | 172 € | 374 € | 472 € | 1.018 € |
| 07.23.2020 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 02.24.2019 | 287 € | 282 € | 137 € | 706 € |
| 04.09.2018 | 1.906 € | 1.105 € | 1.105 € | 4.116 € |
| 05.29.2017 | 126 € | 176 € | 97 € | 399 € |
| 05.29.2017 | 203 € | 175 € | 92 € | 470 € |
| 01.27.2016 | 85 € | 111 € | 45 € | 241 € |
| 01.27.2016 | 267 € | 224 € | 119 € | 610 € |
| 06.16.2015 | 394 € | 104 € | 115 € | 613 € |
| 10.23.2014 | 175 € | 314 € | 159 € | 648 € |
| 05.12.2014 | 165 € | 127 € | 68 € | 360 € |
| 05.12.2014 | 328 € | 265 € | 98 € | 691 € |
| 05.12.2014 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 05.06.2014 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 07.24.2013 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
Kalkulo
Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.
Vlera doganore (EUR):
2,800.00 €
Taksa doganore (TD):
280.00 €
Akciza (A):
0.00 €
TVSH (18%):
554.40 €
Totali i taksave:
834.40 €
Çmimi final:
3,634 €
Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
2,800.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
31.79 €
Interesi total:
1,015.21 €
Pagesa totale:
3,815.21 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
6 900 €
Viti
2016
Kilometrazhi
120547 (km)
Motori
D4CB 2.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: 5-Seater VAN
5 000 €
Viti
2016
Kilometrazhi
183501 (km)
Motori
D4CB 2.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Argjendtë
- Versioni: 5-Seater VAN
3 700 €
Viti
2017
Kilometrazhi
230426 (km)
Motori
D4CB 2.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 5-Seater VAN
4 200 €
Viti
2016
Kilometrazhi
213876 (km)
Motori
Diesel 2.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Argjendtë
- Versioni: 5-Seater VAN
6 800 €
Viti
2017
Kilometrazhi
95024 (km)
Motori
D4CB 2.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: 5-Seater VAN
5 100 €
Viti
2016
Kilometrazhi
161534 (km)
Motori
D4CB 2.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Blu
- Versioni: 5-Seater VAN