Porsche Panamera 3.6 2Wd
Viti
2011
Kilometrazhi
174742 (km)
Motori
Gasoline 3.6L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: 3.6 2WD
+350 € deri ne Prishtine
Numri i shasise:
ENCAR41956898
Marka:
Porsche
Modeli:
Panamera
Regjistrimi i pare:
2011-07-12
Pronar të ndërruar:
15
Versioni:
3.6 2WD
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
Sedan
Ngjyra:
Bardhë
Motori:
Gasoline
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Benzinë
Ulëse:
4
Viti i prodhimit:
2011
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashtë
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2026-01-12 | Nderrim pronari |
| 2025-12-01 | Nderrim pronari |
| 2025-09-05 | Nderrim pronari |
| 2025-02-26 | Nderrim pronari |
| 2025-02-24 | Nderrim pronari |
| 2025-01-23 | Nderrim pronari |
| 2024-10-21 | Nderrim pronari |
| 2023-12-22 | Nderrim pronari |
| 2023-12-12 | Nderrim pronari |
| 2020-11-17 | Nderrim pronari |
| 2020-10-05 | Nderrim pronari |
| 2018-06-26 | Nderrim pronari |
| 2018-03-07 | Nderrim pronari |
| 2017-06-20 | Nderrim pronari |
| 2015-06-11 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10.19.2024 | 3.039 € | 187 € | 580 € | 3.806 € |
| 10.19.2024 | 75 € | 106 € | 47 € | 228 € |
| 03.12.2023 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 12.31.2021 | 0 € | 116 € | 310 € | 426 € |
| 09.23.2019 | 151 € | 199 € | 362 € | 712 € |
| 05.12.2019 | 4.120 € | 781 € | 614 € | 5.515 € |
| 02.23.2019 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 02.22.2019 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 02.09.2019 | 243 € | 253 € | 209 € | 705 € |
| 01.22.2019 | 3.666 € | 228 € | 87 € | 3.981 € |
| 01.22.2019 | 167 € | 80 € | 85 € | 332 € |
| 12.27.2018 | 3.249 € | 525 € | 276 € | 4.050 € |
| 11.30.2018 | 1.734 € | 491 € | 202 € | 2.427 € |
| 11.30.2018 | 130 € | 0 € | 39 € | 169 € |
| 11.11.2018 | 2.868 € | 217 € | 78 € | 3.163 € |
| 10.11.2018 | 6.751 € | 506 € | 456 € | 7.713 € |
| 10.11.2018 | 271 € | 167 € | 82 € | 520 € |
| 09.28.2018 | 5.232 € | 405 € | 148 € | 5.785 € |
| 08.24.2018 | 157 € | 220 € | 130 € | 507 € |
| 07.12.2018 | 121 € | 263 € | 920 € | 1.304 € |
| 12.21.2016 | 1.490 € | 203 € | 119 € | 1.812 € |
| 12.21.2016 | 100 € | 79 € | 43 € | 222 € |
| 11.04.2016 | 1.724 € | 201 € | 29 € | 1.954 € |
| 01.13.2015 | 920 € | 237 € | 74 € | 1.231 € |
| 04.09.2014 | 1.915 € | 307 € | 63 € | 2.285 € |
| 12.02.2013 | 3.363 € | 310 € | 342 € | 4.015 € |
| 01.12.2013 | 776 € | 0 € | 123 € | 899 € |
Kalkulo
Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.
Vlera doganore (EUR):
8,000.00 €
Taksa doganore (TD):
800.00 €
Akciza (A):
0.00 €
TVSH (18%):
1,584.00 €
Totali i taksave:
2,384.00 €
Çmimi final:
10,384 €
Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
8,000.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
90.84 €
Interesi total:
2,900.61 €
Pagesa totale:
10,900.61 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
10 900 €
Viti
2011
Kilometrazhi
162334 (km)
Motori
4620 3.6L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Gri
- Versioni: 3.6 2WD
15 500 €
Viti
2011
Kilometrazhi
135841 (km)
Motori
M4620 3.6L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Blu
- Versioni: 3.6 2WD
13 200 €
Viti
2011
Kilometrazhi
174043 (km)
Motori
M4620 3.6L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 3.6 2WD
14 200 €
Viti
2014
Kilometrazhi
130000 (km)
Motori
CWA 3.6L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 3.6 2WD
12 100 €
Viti
2011
Kilometrazhi
90720 (km)
Motori
M4620 3.6L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: 3.6 2WD
19 500 €
Viti
2015
Kilometrazhi
99423 (km)
Motori
CWA 3.6L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 3.6 2WD