Mitsubishi Lancer Dynamic
Viti
2010
Kilometrazhi
173464 (km)
Motori
4B11 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Argjendtë
- Versioni: Dynamic
+350 € deri ne Prishtine
Numri i shasise:
JE3AB66U1AU200398
Marka:
Mitsubishi
Modeli:
Lancer
Regjistrimi i pare:
2010-07-14
Pronar të ndërruar:
8
Versioni:
Dynamic
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
Sedan
Ngjyra:
Argjendtë
Motori:
4B11
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Benzinë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2010
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashtë
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Parabrakeu i përparmë | Nderrim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2025-12-23 | Nderrim pronari |
| 2025-03-24 | Nderrim pronari |
| 2014-07-22 | Nderrim pronari |
| 2014-06-27 | Nderrim pronari |
| 2012-11-30 | Nderrim pronari |
| 2012-11-15 | Nderrim pronari |
| 2012-02-23 | Nderrim pronari |
| 2012-02-02 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Total |
|---|---|---|---|---|
| 06.12.2018 | 1.173 € | 263 € | 641 € | 2.077 € |
| 11.29.2015 | 1.929 € | 666 € | 838 € | 3.433 € |
| 11.29.2015 | 91 € | 109 € | 45 € | 245 € |
| 03.27.2015 | 564 € | 207 € | 109 € | 880 € |
| 02.07.2015 | 372 € | 144 € | 157 € | 673 € |
| 08.26.2013 | 236 € | 206 € | 324 € | 766 € |
Kalkulo
Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.
Vlera doganore (EUR):
2,300.00 €
Taksa doganore (TD):
230.00 €
Akciza (A):
0.00 €
TVSH (18%):
455.40 €
Totali i taksave:
685.40 €
Çmimi final:
2,985 €
Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
2,300.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
26.12 €
Interesi total:
833.92 €
Pagesa totale:
3,133.92 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
4 600 €
Viti
2012
Kilometrazhi
137400 (km)
Motori
4811 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: Dynamic