Chevroletgmdaewoo Malibu 2.0 Turbo Perfect Black
Viti
2016
Kilometrazhi
91342 (km)
Motori
LTG 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 2.0 Turbo Perfect black
+350 € deri ne Prishtine
Numri i shasise:
KLAZA69XDHB733800
Marka:
ChevroletGMDaewoo
Modeli:
Malibu
Regjistrimi i pare:
2016-11-21
Pronar të ndërruar:
11
Versioni:
2.0 Turbo Perfect black
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
Sedan
Ngjyra:
Zezë
Motori:
LTG
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Benzinë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2016
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashte
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Anesorja e brendshme (e djathta) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Parabrakeu i përparmë | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Harku i rrotes para (i djathte) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Paneli i brendshem (i djathte) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (majtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Paneli para | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Tavani | Riparim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2025-10-27 | Nderrim pronari |
| 2025-01-31 | Nderrim pronari |
| 2024-01-31 | Nderrim pronari |
| 2022-08-16 | Nderrim pronari |
| 2021-12-06 | Nderrim pronari |
| 2021-07-08 | Nderrim pronari |
| 2021-05-21 | Nderrim pronari |
| 2020-11-26 | Nderrim pronari |
| 2019-08-20 | Nderrim pronari |
| 2019-08-13 | Nderrim pronari |
| 2018-03-12 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Total |
|---|---|---|---|---|
| 05.27.2025 | 169 € | 359 € | 126 € | 654 € |
| 05.27.2025 | 37 € | 124 € | 76 € | 237 € |
| 07.24.2022 | 1.299 € | 259 € | 948 € | 2.506 € |
| 07.03.2021 | 0 € | 372 € | 212 € | 584 € |
| 10.30.2020 | 8.227 € | 750 € | 1.874 € | 10.851 € |
| 09.10.2020 | 105 € | 159 € | 105 € | 369 € |
| 07.01.2020 | 564 € | 282 € | 183 € | 1.029 € |
| 02.12.2020 | 344 € | 0 € | 0 € | 344 € |
| 01.05.2020 | 271 € | 108 € | 51 € | 430 € |
| 09.25.2019 | 154 € | 129 € | 31 € | 314 € |
| 09.25.2019 | 233 € | 144 € | 85 € | 462 € |
| 09.22.2017 | 176 € | 105 € | 111 € | 392 € |
Kalkulo
Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.
Vlera doganore (EUR):
4,200.00 €
Taksa doganore (TD):
420.00 €
Akciza (A):
700.00 €
TVSH (18%):
957.60 €
Totali i taksave:
2,077.60 €
Çmimi final:
6,278 €
Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
4,200.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
47.69 €
Interesi total:
1,522.82 €
Pagesa totale:
5,722.82 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
7 000 €
Viti
2019
Kilometrazhi
130943 (km)
Motori
LTG 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 2.0 Turbo Perfect black
3 700 €
Viti
2017
Kilometrazhi
194508 (km)
Motori
LTG 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 2.0 Turbo Perfect black
4 200 €
Viti
2016
Kilometrazhi
91342 (km)
Motori
LTG 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 2.0 Turbo Perfect black
5 800 €
Viti
2016
Kilometrazhi
110470 (km)
Motori
LTG 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 2.0 Turbo Perfect black
7 300 €
Viti
2019
Kilometrazhi
124560 (km)
Motori
LTG 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 2.0 Turbo Perfect black
4 400 €
Viti
2017
Kilometrazhi
160370 (km)
Motori
LTG 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 2.0 Turbo Perfect black