Hyundai Starex 5-Seater Van
Viti
2014
Kilometrazhi
269038 (km)
Motori
D4CB 2.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Argjendtë
- Versioni: 5-Seater VAN
+350 € deri ne Prishtine
Numri i shasise:
KMFWBX7KBFU697399
Marka:
Hyundai
Modeli:
Starex
Regjistrimi i pare:
2014-11-27
Pronar të ndërruar:
4
Versioni:
5-Seater VAN
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
Furgon
Ngjyra:
Argjendtë
Motori:
D4CB
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Naftë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2014
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashtë
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Bagazhi | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Mbështetësi i radiatorit | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (majtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Paneli anësor (majtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Paneli i pasmë | Nderrim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Po |
| 2026-02-04 | Nderrim pronari |
| 2020-07-20 | Nderrim pronari |
| 2020-07-07 | Nderrim pronari |
| 2019-12-09 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Total |
|---|---|---|---|---|
| 07.06.2019 | 263 € | 272 € | 269 € | 804 € |
| 10.24.2018 | 56 € | 320 € | 217 € | 593 € |
| 10.24.2018 | 61 € | 523 € | 526 € | 1.110 € |
| 10.24.2018 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 05.15.2018 | 49 € | 159 € | 74 € | 282 € |
| 04.22.2018 | 1.307 € | 306 € | 161 € | 1.774 € |
| 01.11.2018 | 0 € | 197 € | 155 € | 352 € |
| 01.11.2018 | 189 € | 348 € | 152 € | 689 € |
| 11.13.2017 | 158 € | 244 € | 252 € | 654 € |
| 07.19.2017 | 303 € | 454 € | 528 € | 1.285 € |
| 07.19.2016 | 0 € | 184 € | 73 € | 257 € |
| 01.19.2016 | 345 € | 108 € | 138 € | 591 € |
| 01.19.2016 | 485 € | 278 € | 277 € | 1.040 € |
| 01.19.2016 | 515 € | 227 € | 33 € | 775 € |
| 12.23.2015 | 0 € | 214 € | 105 € | 319 € |
| 12.23.2015 | 194 € | 122 € | 48 € | 364 € |
| 11.07.2015 | 64 € | 325 € | 511 € | 900 € |
| 07.02.2015 | 98 € | 0 € | 141 € | 239 € |
| 05.12.2015 | 1.460 € | 927 € | 1.546 € | 3.933 € |
| 05.12.2015 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 02.13.2015 | 544 € | 379 € | 177 € | 1.100 € |
| 12.03.2014 | 155 € | 134 € | 67 € | 356 € |
Kalkulo
Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.
Vlera doganore (EUR):
2,300.00 €
Taksa doganore (TD):
230.00 €
Akciza (A):
0.00 €
TVSH (18%):
455.40 €
Totali i taksave:
685.40 €
Çmimi final:
2,985 €
Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
2,300.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
26.12 €
Interesi total:
833.92 €
Pagesa totale:
3,133.92 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
6 900 €
Viti
2016
Kilometrazhi
120547 (km)
Motori
D4CB 2.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: 5-Seater VAN
5 100 €
Viti
2016
Kilometrazhi
183501 (km)
Motori
D4CB 2.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Argjendtë
- Versioni: 5-Seater VAN
3 800 €
Viti
2017
Kilometrazhi
230426 (km)
Motori
D4CB 2.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 5-Seater VAN
4 200 €
Viti
2016
Kilometrazhi
213876 (km)
Motori
Diesel 2.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Argjendtë
- Versioni: 5-Seater VAN
6 900 €
Viti
2017
Kilometrazhi
95024 (km)
Motori
D4CB 2.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: 5-Seater VAN
4 600 €
Viti
2016
Kilometrazhi
161534 (km)
Motori
D4CB 2.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Blu
- Versioni: 5-Seater VAN