Hyundai Starex 3-Seater Van
Viti
2015
Kilometrazhi
174183 (km)
Motori
D4CB 2.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Gri
- Versioni: 3-Seater VAN
+350 € deri ne Prishtine
Numri i shasise:
KMFWBX7KBGU777170
Marka:
Hyundai
Modeli:
Starex
Regjistrimi i pare:
2015-09-08
Pronar të ndërruar:
6
Versioni:
3-Seater VAN
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
Furgon
Ngjyra:
Gri
Motori:
D4CB
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Naftë
Ulëse:
3
Viti i prodhimit:
2015
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashtë
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Dera e pasme (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Dera e pasme (majtas) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (djathtas) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Paneli anësor (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (majtas) | Nderrim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Po |
| Perdorur per qellime komerciale | Po |
| 2026-02-26 | Nderrim pronari |
| 2025-11-14 | Nderrim pronari |
| 2024-04-02 | Nderrim pronari |
| 2024-03-28 | Nderrim pronari |
| 2023-11-20 | Nderrim pronari |
| 2017-01-09 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Totali |
|---|---|---|---|---|
| 11.18.2022 | 434 € | 305 € | 291 € | 1.030 € |
| 11.18.2022 | 441 € | 807 € | 541 € | 1.789 € |
| 08.06.2020 | 62 € | 110 € | 50 € | 222 € |
| 08.06.2020 | 0 € | 458 € | 971 € | 1.429 € |
| 11.23.2019 | 2.266 € | 173 € | 199 € | 2.638 € |
| 11.22.2018 | 179 € | 146 € | 61 € | 386 € |
| 11.22.2018 | 248 € | 267 € | 258 € | 773 € |
| 06.12.2018 | 239 € | 235 € | 125 € | 599 € |
| 06.12.2018 | 209 € | 236 € | 89 € | 534 € |
| 11.07.2017 | 0 € | 366 € | 85 € | 451 € |
| 11.19.2016 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 11.19.2016 | 114 € | 107 € | 47 € | 268 € |
| 10.31.2016 | 0 € | 74 € | 0 € | 74 € |
| 12.07.2015 | 0 € | 253 € | 131 € | 384 € |
| 12.07.2015 | 84 € | 68 € | 22 € | 174 € |
| 11.27.2015 | 71 € | 516 € | 304 € | 891 € |
Kalkulo
Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.
Vlera doganore (EUR):
4,400.00 €
Taksa doganore (TD):
440.00 €
Akciza (A):
0.00 €
TVSH (18%):
871.20 €
Totali i taksave:
1,311.20 €
Çmimi final:
5,711 €
Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
4,400.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
49.96 €
Interesi total:
1,595.33 €
Pagesa totale:
5,995.33 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
3 500 €
Viti
2017
Kilometrazhi
165631 (km)
Motori
Diesel 2.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 3-Seater VAN
3 600 €
Viti
2016
Kilometrazhi
231715 (km)
Motori
D4CB 2.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Argjendtë
- Versioni: 3-Seater VAN
5 400 €
Viti
2016
Kilometrazhi
86223 (km)
Motori
D4CB 2.5L
- Transmisioni: Manual
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Argjendtë
- Versioni: 3-Seater VAN
4 300 €
Viti
2017
Kilometrazhi
199189 (km)
Motori
D4CB 2.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Argjendtë
- Versioni: 3-Seater VAN
56 700 €
Viti
2016
Kilometrazhi
143561 (km)
Motori
D4CB 2.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Argjendtë
- Versioni: 3-Seater VAN
5 500 €
Viti
2016
Kilometrazhi
36964 (km)
Motori
d4cb 2.5L
- Transmisioni: Manual
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Gri
- Versioni: 3-Seater VAN