Hyundai Sonata Lpi Smart
Viti
2014
Kilometrazhi
172896 (km)
Motori
l4na 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Gaz (LPG)
- Ngjyra: Argjendtë
- Versioni: LPI Smart
+350 € deri ne Prishtine
Numri i shasise:
KMHE341DBFA014868
Marka:
Hyundai
Modeli:
Sonata
Regjistrimi i pare:
2014-05-22
Pronar të ndërruar:
6
Versioni:
LPI Smart
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
Sedan
Ngjyra:
Argjendtë
Motori:
l4na
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Gaz (LPG)
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2014
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashtë
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Dera e pasme (djathtas) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Paneli anësor (djathtas) | Riparim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Po |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2026-01-22 | Nderrim pronari |
| 2026-01-16 | Nderrim pronari |
| 2025-02-18 | Nderrim pronari |
| 2021-10-07 | Nderrim pronari |
| 2018-05-04 | Nderrim pronari |
| 2018-04-12 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Totali |
|---|---|---|---|---|
| 05.30.2025 | 0 € | 84 € | 43 € | 127 € |
| 02.08.2025 | 1.002 € | 428 € | 222 € | 1.652 € |
| 12.11.2024 | 857 € | 385 € | 181 € | 1.423 € |
| 12.08.2023 | 721 € | 468 € | 291 € | 1.480 € |
| 12.08.2023 | 721 € | 468 € | 272 € | 1.461 € |
| 08.11.2023 | 66 € | 221 € | 77 € | 364 € |
| 08.11.2023 | 391 € | 111 € | 114 € | 616 € |
| 07.12.2022 | 0 € | 212 € | 60 € | 272 € |
| 04.21.2021 | 104 € | 166 € | 65 € | 335 € |
| 10.28.2019 | 82 € | 201 € | 99 € | 382 € |
| 09.09.2019 | 108 € | 212 € | 85 € | 405 € |
| 05.14.2019 | 0 € | 143 € | 0 € | 143 € |
| 01.23.2019 | 342 € | 128 € | 81 € | 551 € |
| 10.16.2018 | 164 € | 205 € | 91 € | 460 € |
| 02.20.2015 | 195 € | 232 € | 106 € | 533 € |
| 02.20.2015 | 389 € | 0 € | 0 € | 389 € |
| 01.30.2015 | 0 € | 115 € | 42 € | 157 € |
| 10.09.2014 | 93 € | 93 € | 50 € | 236 € |
Kalkulo
Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.
Vlera doganore (EUR):
2,800.00 €
Taksa doganore (TD):
280.00 €
Akciza (A):
0.00 €
TVSH (18%):
554.40 €
Totali i taksave:
834.40 €
Çmimi final:
3,634 €
Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
2,800.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
31.79 €
Interesi total:
1,015.21 €
Pagesa totale:
3,815.21 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
2 200 €
Viti
2013
Kilometrazhi
199000 (km)
Motori
L4NA 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Gaz (LPG)
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: LPI Smart
2 300 €
Viti
2013
Kilometrazhi
170493 (km)
Motori
LPG 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Gaz (LPG)
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: LPI Smart
4 000 €
Viti
2014
Kilometrazhi
122778 (km)
Motori
L4NA 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Gaz (LPG)
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: LPI Smart
2 200 €
Viti
2014
Kilometrazhi
177000 (km)
Motori
L4NA 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Gaz (LPG)
- Ngjyra: Argjendtë
- Versioni: LPI Smart
3 400 €
Viti
2015
Kilometrazhi
190728 (km)
Motori
LPG 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Gaz (LPG)
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: LPI Smart
1 700 €
Viti
2013
Kilometrazhi
214047 (km)
Motori
LPG 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Gaz (LPG)
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: LPI Smart