Hyundai Sonata Lpi Modern(Handicapped)
Viti
2015
Kilometrazhi
141170 Kilometra
Motori
L4NA 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Gaz (LPG)
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: LPI Modern(Handicapped)
+350 € deri ne Prishtine
Numri i shasise:
KMHE341DBFA109023
Marka:
Hyundai
Modeli:
Sonata
Regjistrimi i pare:
2015-02-13
Pronar të ndërruar:
4
Versioni:
LPI Modern(Handicapped)
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
Sedan
Ngjyra:
Bardhë
Motori:
L4NA
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Gaz (LPG)
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2015
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashtë
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Paneli i brendshem (i majte) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Dera e pasme (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Parabrakeu i përparmë | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Dera e pasme (majtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Harku i rrotes prapa (i djathte) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Anesorja e brendshme prapa (e majta) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Paneli i brendshem (i djathte) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Bagazhi | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Paneli anësor (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Mbështetësi i radiatorit | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Dera e përparme (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (majtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Dera e përparme (majtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Anesorja e majte | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Paneli anësor (majtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Paneli i pasmë | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Anesorja e djathte | Nderrim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2022-06-03 | Nderrim pronari |
| 2022-02-08 | Nderrim pronari |
| 2022-02-04 | Nderrim pronari |
| 2021-10-28 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Totali |
|---|---|---|---|---|
| 08.27.2018 | 556 € | 251 € | 124 € | 931 € |
| 11.22.2017 | 0 € | 72 € | 7 € | 79 € |
| 10.20.2016 | 5.650 € | 552 € | 822 € | 7.024 € |
| 08.24.2016 | 0 € | 162 € | 57 € | 219 € |
| 07.30.2016 | 1.502 € | 210 € | 312 € | 2.024 € |
| 07.30.2016 | 752 € | 390 € | 448 € | 1.590 € |
| 07.29.2016 | 8 € | 97 € | 45 € | 150 € |
| 07.27.2016 | 46 € | 371 € | 102 € | 519 € |
| 07.27.2016 | 3 € | 242 € | 141 € | 386 € |
| 07.26.2016 | 241 € | 447 € | 311 € | 999 € |
| 07.19.2016 | 619 € | 393 € | 264 € | 1.276 € |
| 07.19.2016 | 352 € | 214 € | 223 € | 789 € |
| 07.19.2016 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 06.03.2016 | 643 € | 489 € | 329 € | 1.461 € |
| 05.24.2016 | 33 € | 215 € | 85 € | 333 € |
| 08.18.2015 | 181 € | 163 € | 51 € | 395 € |
| 08.11.2015 | 404 € | 213 € | 115 € | 732 € |
| 07.31.2015 | 621 € | 351 € | 309 € | 1.281 € |
| 07.23.2015 | 67 € | 99 € | 41 € | 207 € |
| 07.13.2015 | 1.208 € | 713 € | 461 € | 2.382 € |
| 07.13.2015 | 7 € | 299 € | 133 € | 439 € |
| 05.12.2015 | 213 € | 0 € | 70 € | 283 € |
| 03.12.2015 | 141 € | 112 € | 53 € | 306 € |
Kalkulo
Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.
Vlera doganore (EUR):
8,500.00 €
Taksa doganore (TD):
850.00 €
Akciza (A):
0.00 €
TVSH (18%):
1,683.00 €
Totali i taksave:
2,533.00 €
Çmimi final:
11,033 €
Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
8,500.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
96.52 €
Interesi total:
3,081.89 €
Pagesa totale:
11,581.89 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
11 300 €
Viti
2014
Kilometrazhi
111769 Kilometra
Motori
L4NA 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Gaz (LPG)
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: LPI Modern(Handicapped)
8 600 €
Viti
2014
Kilometrazhi
222595 Kilometra
Motori
L4NA 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Gaz (LPG)
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: LPI Modern(Handicapped)
7 600 €
Viti
2012
Kilometrazhi
170771 Kilometra
Motori
L4NA 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Gaz (LPG)
- Ngjyra: Gri
- Versioni: LPI Modern(Handicapped)
10 100 €
Viti
2014
Kilometrazhi
173933 Kilometra
Motori
L4NA 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Gaz (LPG)
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: LPI Modern(Handicapped)
7 300 €
Viti
2013
Kilometrazhi
170848 Kilometra
Motori
L4NA 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Gaz (LPG)
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: LPI Modern(Handicapped)
7 900 €
Viti
2012
Kilometrazhi
145354 Kilometra
Motori
LPG 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Gaz (LPG)
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: LPI Modern(Handicapped)