Genesis G70 Gasoline 2.0T 2Wd
Viti
2020
Kilometrazhi
92285 (km)
Motori
G4KL 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Gri
- Versioni: Gasoline 2.0T 2WD
+350 € deri ne Prishtine
Numri i shasise:
KMTG141ABMU077909
Marka:
Genesis
Modeli:
G70
Regjistrimi i pare:
2020-12-09
Pronar të ndërruar:
3
Versioni:
Gasoline 2.0T 2WD
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
Sedan
Ngjyra:
Gri
Motori:
G4KL
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Benzinë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2020
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashte
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Paneli para (i djathte) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Anesorja e brendshme (e djathta) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Dera e pasme (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Harku i rrotes para (i djathte) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Parabrakeu i përparmë | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Paneli prapa (i djathte) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Paneli i mesit (i djathte) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Paneli i brendshem (i djathte) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Bagazhi | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Paneli anësor (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Mbështetësi i radiatorit | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Dera e përparme (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Pjesa e poshtme e bagazhit | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Paneli i pasmë | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Anesorja e djathte | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Tavani | Nderrim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull |
| Boshti dhe kushinetat | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2026-01-06 | Nderrim pronari |
| 2025-05-20 | Nderrim pronari |
| 2025-01-23 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Total |
|---|---|---|---|---|
| 03.16.2024 | 0 € | 0 € | 594 € | 594 € |
| 02.06.2022 | 8.320 € | 1.706 € | 3.659 € | 13.685 € |
| 12.10.2021 | 1.351 € | 125 € | 374 € | 1.850 € |
Kalkulo
Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.
Vlera doganore (EUR):
11,200.00 €
Taksa doganore (TD):
1,120.00 €
Akciza (A):
400.00 €
TVSH (18%):
2,289.60 €
Totali i taksave:
3,809.60 €
Çmimi final:
15,010 €
Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
11,200.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
127.17 €
Interesi total:
4,060.85 €
Pagesa totale:
15,260.85 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
19 100 €
Viti
2022
Kilometrazhi
33434 (km)
Motori
G4KL 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Kuq
- Versioni: Gasoline 2.0T 2WD
19 000 €
Viti
2022
Kilometrazhi
55642 (km)
Motori
G4KL 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: Gasoline 2.0T 2WD
15 500 €
Viti
2020
Kilometrazhi
96669 (km)
Motori
G4KL 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Kuq
- Versioni: Gasoline 2.0T 2WD
19 700 €
Viti
2022
Kilometrazhi
42123 (km)
Motori
G4KL 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: Gasoline 2.0T 2WD
15 300 €
Viti
2021
Kilometrazhi
90995 (km)
Motori
G4KL 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: Gasoline 2.0T 2WD
22 800 €
Viti
2023
Kilometrazhi
18922 (km)
Motori
G4KL 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: Gasoline 2.0T 2WD