Kia Soul 1.6 2U
Viti
2011
Kilometrazhi
177142 (km)
Motori
G4FC 1.6L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: 1.6 2U
+350 € deri ne Prishtine
Numri i shasise:
KNAJU811BBK283218
Marka:
Kia
Modeli:
Soul
Regjistrimi i pare:
2011-05-25
Pronar të ndërruar:
3
Versioni:
1.6 2U
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
Tjetër
Ngjyra:
Bardhë
Motori:
G4FC
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Benzinë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2011
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashtë
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Anesorja e brendshme (e djathta) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Paneli i brendshem (i majte) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Anesorja e brendshme (e majta) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Dera e pasme (majtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Parabrakeu i përparmë | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Paneli i brendshem (i djathte) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Mbështetësi i radiatorit | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Dera e përparme (djathtas) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (majtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Dera e përparme (majtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Paneli anësor (majtas) | Riparim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2026-02-03 | Nderrim pronari |
| 2025-08-29 | Nderrim pronari |
| 2015-11-20 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Totali |
|---|---|---|---|---|
| 10.11.2024 | 140 € | 132 € | 84 € | 356 € |
| 01.16.2022 | 247 € | 171 € | 97 € | 515 € |
| 10.28.2021 | 221 € | 204 € | 122 € | 547 € |
| 03.24.2021 | 258 € | 116 € | 60 € | 434 € |
| 08.24.2020 | 20 € | 416 € | 326 € | 762 € |
| 10.20.2017 | 11 € | 15 € | 8 € | 34 € |
| 07.22.2017 | 106 € | 78 € | 59 € | 243 € |
| 03.06.2017 | 0 € | 96 € | 61 € | 157 € |
| 01.26.2017 | 242 € | 149 € | 84 € | 475 € |
| 11.22.2014 | 1.154 € | 402 € | 702 € | 2.258 € |
| 11.22.2014 | 553 € | 181 € | 284 € | 1.018 € |
| 10.30.2013 | 42 € | 150 € | 43 € | 235 € |
| 06.22.2013 | 92 € | 91 € | 42 € | 225 € |
| 06.22.2013 | 87 € | 155 € | 88 € | 330 € |
| 08.30.2012 | 609 € | 179 € | 151 € | 939 € |
| 08.30.2012 | 50 € | 63 € | 24 € | 137 € |
| 09.22.2011 | 0 € | 173 € | 110 € | 283 € |
| 09.22.2011 | 63 € | 67 € | 41 € | 171 € |
Kalkulo
Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.
Vlera doganore (EUR):
1,700.00 €
Taksa doganore (TD):
170.00 €
Akciza (A):
0.00 €
TVSH (18%):
336.60 €
Totali i taksave:
506.60 €
Çmimi final:
2,207 €
Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
1,700.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
19.30 €
Interesi total:
616.38 €
Pagesa totale:
2,316.38 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
2 300 €
Viti
2010
Kilometrazhi
102234 (km)
Motori
Gasoline 1.6L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: 1.6 2U
2 200 €
Viti
2011
Kilometrazhi
119600 (km)
Motori
D4FC 1.6L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: 1.6 2U
2 600 €
Viti
2010
Kilometrazhi
100638 (km)
Motori
G4FC 1.6L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: 1.6 2U
2 300 €
Viti
2010
Kilometrazhi
89900 (km)
Motori
G4FC 1.6L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Kuq
- Versioni: 1.6 2U
2 000 €
Viti
2011
Kilometrazhi
160448 (km)
Motori
Gasoline 1.6L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: 1.6 2U
2 200 €
Viti
2010
Kilometrazhi
92129 (km)
Motori
G4FC 1.6L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: 1.6 2U