Renault-Koreasamsung Sm7 Se35

Viti 2011
Kilometrazhi 136392 (km)
Motori Gasoline 3.5L
  • Transmisioni: Automatik
  • Karburanti: Benzinë
  • Ngjyra: Bardhë
  • Versioni: SE35
Renault-Koreasamsung Sm7 Se35 VIN: KNMG4D2KMCP000415 Lot: 39637696
Renault-Koreasamsung Sm7 Se35 VIN: KNMG4D2KMCP000415 Lot: 39637696
Renault-Koreasamsung Sm7 Se35 VIN: KNMG4D2KMCP000415 Lot: 39637696
Renault-Koreasamsung Sm7 Se35 VIN: KNMG4D2KMCP000415 Lot: 39637696
Renault-Koreasamsung Sm7 Se35 VIN: KNMG4D2KMCP000415 Lot: 39637696
Renault-Koreasamsung Sm7 Se35 VIN: KNMG4D2KMCP000415 Lot: 39637696
Renault-Koreasamsung Sm7 Se35 VIN: KNMG4D2KMCP000415 Lot: 39637696
Renault-Koreasamsung Sm7 Se35 VIN: KNMG4D2KMCP000415 Lot: 39637696
Renault-Koreasamsung Sm7 Se35 VIN: KNMG4D2KMCP000415 Lot: 39637696
Renault-Koreasamsung Sm7 Se35 VIN: KNMG4D2KMCP000415 Lot: 39637696
Renault-Koreasamsung Sm7 Se35 VIN: KNMG4D2KMCP000415 Lot: 39637696
Renault-Koreasamsung Sm7 Se35 VIN: KNMG4D2KMCP000415 Lot: 39637696
Renault-Koreasamsung Sm7 Se35 VIN: KNMG4D2KMCP000415 Lot: 39637696
Renault-Koreasamsung Sm7 Se35 VIN: KNMG4D2KMCP000415 Lot: 39637696
Renault-Koreasamsung Sm7 Se35 VIN: KNMG4D2KMCP000415 Lot: 39637696
Renault-Koreasamsung Sm7 Se35 VIN: KNMG4D2KMCP000415 Lot: 39637696
Renault-Koreasamsung Sm7 Se35 VIN: KNMG4D2KMCP000415 Lot: 39637696
Renault-Koreasamsung Sm7 Se35 VIN: KNMG4D2KMCP000415 Lot: 39637696
Renault-Koreasamsung Sm7 Se35 VIN: KNMG4D2KMCP000415 Lot: 39637696
Renault-Koreasamsung Sm7 Se35 VIN: KNMG4D2KMCP000415 Lot: 39637696
Renault-KoreaSamsung
3 400 € çmimi i blerjes
+350 € deri ne Prishtine
Numri i shasise: KNMG4D2KMCP000415
Marka: Renault-KoreaSamsung
Modeli: SM7
Regjistrimi i pare: 2011-09-01
Pronar të ndërruar: 6
Versioni: SE35
Lloji i automjetit: Autoveturë
Lloji i karrocerisë: Sedan
Ngjyra: Bardhë
Motori: Gasoline
Transmisioni: Transmision automatik
Karburanti: Benzinë
Ulëse: 5
Viti i prodhimit: 2011

Informacion shpjegues

  1. Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
  2. Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.

Raporti i Aksidenteve

Jashtë

Brenda

Brenda

Jashtë
N Nderrim R Riparim K Korrozion G Gervishtje P Parregullsi D Demtim

Kalkulo

Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.

Vlera doganore (EUR): 3,400.00 €
Taksa doganore (TD): 340.00 €
Akciza (A): 0.00 €
TVSH (18%): 673.20 €
Totali i taksave: 1,013.20 €
Çmimi final: 4,413 €

Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.

Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.

%
Shuma e kredisë: 3,400.00 €
Norma e interesit: 6.50%
Afati: 10 vite
Pagesa mujore: 38.61 €
Interesi total: 1,232.76 €
Pagesa totale: 4,632.76 €

Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.