BMW X4 xDrive20D Xline
Viti
2022
Kilometrazhi
42938 (km)
Motori
B47D20B 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: xDrive20d xLine
+350 € deri ne Prishtine
Numri i shasise:
WBA31CA05N9L35703
Marka:
BMW
Modeli:
X4
Regjistrimi i pare:
2022-05-09
Pronar të ndërruar:
1
Versioni:
xDrive20d xLine
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
SUV
Ngjyra:
Zezë
Motori:
B47D20B
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Naftë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2022
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashte
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Dera e pasme (djathtas) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (majtas) | Nderrim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull |
| Boshti dhe kushinetat | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Pompa e vajit të timonit | Në rregull |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Po |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2025-11-06 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10.13.2025 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 08.12.2025 | 660 € | 634 € | 355 € | 1.649 € |
| 05.29.2025 | 792 € | 236 € | 110 € | 1.138 € |
| 04.07.2025 | 313 € | 147 € | 202 € | 662 € |
| 04.07.2025 | 152 € | 119 € | 123 € | 394 € |
| 10.13.2024 | 1.037 € | 337 € | 154 € | 1.528 € |
| 08.29.2024 | 1.968 € | 588 € | 285 € | 2.841 € |
| 08.29.2024 | 0 € | 136 € | 265 € | 401 € |
| 05.19.2024 | 2.332 € | 328 € | 324 € | 2.984 € |
| 11.05.2023 | 8.355 € | 650 € | 797 € | 9.802 € |
| 11.05.2023 | 2.071 € | 896 € | 1.227 € | 4.194 € |
| 11.05.2023 | 104 € | 227 € | 120 € | 451 € |
| 11.05.2023 | 39 € | 161 € | 60 € | 260 € |
| 09.09.2023 | 1.437 € | 631 € | 465 € | 2.533 € |
| 09.09.2023 | 10 € | 497 € | 218 € | 725 € |
| 06.03.2023 | 4.085 € | 447 € | 386 € | 4.918 € |
| 03.13.2023 | 887 € | 197 € | 123 € | 1.207 € |
| 02.15.2023 | 0 € | 107 € | 60 € | 167 € |
| 02.15.2023 | 28 € | 468 € | 243 € | 739 € |
| 01.05.2023 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 01.05.2023 | 0 € | 171 € | 133 € | 304 € |
Kalkulo
Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.
Vlera doganore (EUR):
28,400.00 €
Taksa doganore (TD):
2,840.00 €
Akciza (A):
400.00 €
TVSH (18%):
5,695.20 €
Totali i taksave:
8,935.20 €
Çmimi final:
37,335 €
Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
28,400.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
322.48 €
Interesi total:
10,297.15 €
Pagesa totale:
38,697.15 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
19 100 €
Viti
2020
Kilometrazhi
115257 (km)
Motori
B47D20B 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Kafe
- Versioni: xDrive20d xLine
22 800 €
Viti
2020
Kilometrazhi
67094 (km)
Motori
B47D20B 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: xDrive20d xLine
34 900 €
Viti
2022
Kilometrazhi
24162 (km)
Motori
B47D20B 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: xDrive20d xLine
20 400 €
Viti
2020
Kilometrazhi
76037 (km)
Motori
B47D20B 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: xDrive20d xLine
29 300 €
Viti
2022
Kilometrazhi
30405 (km)
Motori
B47D20B 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: xDrive20d xLine
26 900 €
Viti
2021
Kilometrazhi
63882 (km)
Motori
B47D20B 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: xDrive20d xLine