BMW X4 xDrive20D Xline
Viti
2022
Kilometrazhi
42938 (km)
Motori
B47D20B 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: xDrive20d xLine
+350 € deri ne Prishtine
Numri i shasise:
WBA31CA05N9L35703
Marka:
BMW
Modeli:
X4
Regjistrimi i pare:
2022-05-09
Pronar të ndërruar:
1
Versioni:
xDrive20d xLine
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
SUV
Ngjyra:
Zezë
Motori:
B47D20B
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Naftë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2022
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashtë
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Dera e pasme (djathtas) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (majtas) | Nderrim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull |
| Boshti dhe kushinetat | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Pompa e vajit të timonit | Në rregull |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Po |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2025-11-06 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10.13.2025 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 08.12.2025 | 654 € | 628 € | 352 € | 1.634 € |
| 05.29.2025 | 785 € | 234 € | 109 € | 1.128 € |
| 04.07.2025 | 310 € | 146 € | 201 € | 657 € |
| 04.07.2025 | 151 € | 118 € | 122 € | 391 € |
| 10.13.2024 | 1.029 € | 335 € | 152 € | 1.516 € |
| 08.29.2024 | 1.951 € | 583 € | 283 € | 2.817 € |
| 08.29.2024 | 0 € | 135 € | 263 € | 398 € |
| 05.19.2024 | 2.312 € | 325 € | 321 € | 2.958 € |
| 11.05.2023 | 8.284 € | 644 € | 790 € | 9.718 € |
| 11.05.2023 | 2.053 € | 889 € | 1.216 € | 4.158 € |
| 11.05.2023 | 103 € | 226 € | 119 € | 448 € |
| 11.05.2023 | 39 € | 159 € | 60 € | 258 € |
| 09.09.2023 | 1.425 € | 626 € | 461 € | 2.512 € |
| 09.09.2023 | 10 € | 493 € | 216 € | 719 € |
| 06.03.2023 | 4.050 € | 443 € | 383 € | 4.876 € |
| 03.13.2023 | 880 € | 195 € | 122 € | 1.197 € |
| 02.15.2023 | 0 € | 106 € | 59 € | 165 € |
| 02.15.2023 | 28 € | 464 € | 241 € | 733 € |
| 01.05.2023 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 01.05.2023 | 0 € | 170 € | 132 € | 302 € |
Kalkulo
Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.
Vlera doganore (EUR):
23,600.00 €
Taksa doganore (TD):
2,360.00 €
Akciza (A):
400.00 €
TVSH (18%):
4,744.80 €
Totali i taksave:
7,504.80 €
Çmimi final:
31,105 €
Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
23,600.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
267.97 €
Interesi total:
8,556.79 €
Pagesa totale:
32,156.79 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
19 500 €
Viti
2020
Kilometrazhi
140000 (km)
Motori
Diesel 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Blu
- Versioni: xDrive20d xLine
20 100 €
Viti
2020
Kilometrazhi
74773 (km)
Motori
B47D20B 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: xDrive20d xLine
18 100 €
Viti
2019
Kilometrazhi
97150 (km)
Motori
B47D20A 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Gri
- Versioni: xDrive20d xLine
30 800 €
Viti
2021
Kilometrazhi
31094 (km)
Motori
B47D20B 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: xDrive20d xLine
22 600 €
Viti
2020
Kilometrazhi
67210 (km)
Motori
B47D20B 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: xDrive20d xLine
580 100 €
Viti
2022
Kilometrazhi
24162 (km)
Motori
B47D20B 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: xDrive20d xLine