BMW 5-Series 520D
Viti
2014
Kilometrazhi
135536 (km)
Motori
N47D20C 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: 520d
+350 € deri ne Prishtine
Numri i shasise:
WBA5C310XED043481
Marka:
BMW
Modeli:
5-Series
Regjistrimi i pare:
2014-02-28
Pronar të ndërruar:
5
Versioni:
520d
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
Sedan
Ngjyra:
Bardhë
Motori:
N47D20C
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Naftë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2014
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashtë
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (djathtas) | Nderrim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2025-08-19 | Nderrim pronari |
| 2017-01-16 | Nderrim pronari |
| 2016-12-29 | Nderrim pronari |
| 2016-03-22 | Nderrim pronari |
| 2015-09-08 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12.17.2023 | 119 € | 245 € | 198 € | 562 € |
| 12.09.2023 | 718 € | 271 € | 398 € | 1.387 € |
| 09.17.2023 | 0 € | 147 € | 319 € | 466 € |
| 04.21.2023 | 79 € | 206 € | 69 € | 354 € |
| 12.03.2022 | 944 € | 552 € | 131 € | 1.627 € |
| 05.03.2022 | 653 € | 152 € | 27 € | 832 € |
| 11.01.2021 | 492 € | 332 € | 911 € | 1.735 € |
| 11.01.2021 | 98 € | 216 € | 183 € | 497 € |
| 08.10.2020 | 62 € | 99 € | 111 € | 272 € |
| 06.02.2020 | 536 € | 156 € | 48 € | 740 € |
| 06.02.2020 | 85 € | 166 € | 70 € | 321 € |
| 06.02.2020 | 1.040 € | 0 € | 446 € | 1.486 € |
| 06.02.2020 | 163 € | 160 € | 94 € | 417 € |
| 05.15.2020 | 376 € | 31 € | 13 € | 420 € |
| 09.15.2019 | 159 € | 430 € | 264 € | 853 € |
| 08.01.2019 | 0 € | 202 € | 170 € | 372 € |
| 06.15.2019 | 152 € | 153 € | 145 € | 450 € |
| 09.28.2018 | 687 € | 358 € | 219 € | 1.264 € |
| 07.08.2018 | 0 € | 260 € | 174 € | 434 € |
| 12.30.2017 | 317 € | 672 € | 240 € | 1.229 € |
| 07.04.2014 | 621 € | 302 € | 168 € | 1.091 € |
| 05.15.2014 | 99 € | 498 € | 301 € | 898 € |
| 05.15.2014 | 85 € | 78 € | 15 € | 178 € |
Kalkulo
Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.
Vlera doganore (EUR):
6,500.00 €
Taksa doganore (TD):
650.00 €
Akciza (A):
0.00 €
TVSH (18%):
1,287.00 €
Totali i taksave:
1,937.00 €
Çmimi final:
8,437 €
Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
6,500.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
73.81 €
Interesi total:
2,356.74 €
Pagesa totale:
8,856.74 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
3 100 €
Viti
2012
Kilometrazhi
133000 (km)
Motori
N47D20C 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 520d
3 600 €
Viti
2011
Kilometrazhi
131301 (km)
Motori
Diesel 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Gri
- Versioni: 520d
2 900 €
Viti
2011
Kilometrazhi
190899 (km)
Motori
Diesel 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Blu
- Versioni: 520d
5 000 €
Viti
2013
Kilometrazhi
149452 (km)
Motori
N47D20C 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Gri
- Versioni: 520d
6 400 €
Viti
2014
Kilometrazhi
121505 (km)
Motori
N47D20C 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: 520d
3 200 €
Viti
2012
Kilometrazhi
204035 (km)
Motori
FW11 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 520d