BMW X6 Active Hybrid
Viti
2010
Kilometrazhi
214725 (km)
Motori
N63B44A 4.4L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Hibride (Benzinë)
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: Active Hybrid
+350 € deri ne Prishtine
Numri i shasise:
WBAFH2103ALK42601
Marka:
BMW
Modeli:
X6
Regjistrimi i pare:
2011-03-23
Pronar të ndërruar:
5
Versioni:
Active Hybrid
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
SUV
Ngjyra:
Bardhë
Motori:
N63B44A
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Hibride (Benzinë)
Ulëse:
4
Viti i prodhimit:
2010
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashtë
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Parabrakeu i përparmë | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Mbështetësi i radiatorit | Nderrim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2025-11-06 | Nderrim pronari |
| 2018-07-17 | Nderrim pronari |
| 2018-06-08 | Nderrim pronari |
| 2018-05-28 | Nderrim pronari |
| 2015-02-13 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Totali |
|---|---|---|---|---|
| 11.16.2021 | 111 € | 136 € | 100 € | 347 € |
| 08.24.2019 | 88 € | 362 € | 107 € | 557 € |
| 08.22.2019 | 88 € | 362 € | 107 € | 557 € |
| 05.15.2018 | 0 € | 419 € | 299 € | 718 € |
| 05.07.2015 | 4.243 € | 477 € | 354 € | 5.074 € |
| 03.21.2015 | 2.492 € | 531 € | 400 € | 3.423 € |
| 03.21.2015 | 385 € | 498 € | 270 € | 1.153 € |
| 12.27.2013 | 2.712 € | 453 € | 108 € | 3.273 € |
| 04.16.2013 | 116 € | 371 € | 161 € | 648 € |
| 09.04.2012 | 451 € | 400 € | 274 € | 1.125 € |
| 06.15.2011 | 34 € | 171 € | 116 € | 321 € |
Kalkulo
Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.
Vlera doganore (EUR):
12,600.00 €
Taksa doganore (TD):
1,260.00 €
Akciza (A):
0.00 €
TVSH (18%):
2,494.80 €
Totali i taksave:
3,754.80 €
Çmimi final:
16,355 €
Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
12,600.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
143.07 €
Interesi total:
4,568.45 €
Pagesa totale:
17,168.45 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.