BMW X5 xDrive 35I
Viti
2010
Kilometrazhi
205669 Kilometra
Motori
N55B30A 3.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: xDrive 35i
+350 € deri ne Prishtine
Numri i shasise:
WBAZV4108BL447639
Marka:
BMW
Modeli:
X5
Regjistrimi i pare:
2010-08-25
Pronar të ndërruar:
6
Versioni:
xDrive 35i
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
SUV
Ngjyra:
Zezë
Motori:
N55B30A
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Benzinë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2010
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashtë
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Dera e përparme (djathtas) | Riparim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2023-08-25 | Nderrim pronari |
| 2023-05-01 | Nderrim pronari |
| 2019-10-28 | Nderrim pronari |
| 2018-12-03 | Nderrim pronari |
| 2016-08-16 | Nderrim pronari |
| 2015-02-27 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Totali |
|---|---|---|---|---|
| 12.26.2024 | 110 € | 489 € | 248 € | 847 € |
| 07.29.2024 | 386 € | 327 € | 163 € | 876 € |
| 08.25.2018 | 1.503 € | 317 € | 217 € | 2.037 € |
| 11.01.2017 | 432 € | 375 € | 570 € | 1.377 € |
| 08.19.2017 | 83 € | 0 € | 46 € | 129 € |
| 04.22.2017 | 147 € | 248 € | 141 € | 536 € |
| 09.09.2016 | 143 € | 462 € | 120 € | 725 € |
| 01.24.2015 | 143 € | 147 € | 147 € | 437 € |
| 01.24.2015 | 120 € | 172 € | 98 € | 390 € |
| 07.10.2014 | 643 € | 509 € | 217 € | 1.369 € |
| 08.12.2013 | 610 € | 0 € | 190 € | 800 € |
| 04.22.2013 | 108 € | 201 € | 141 € | 450 € |
| 03.13.2013 | 0 € | 135 € | 147 € | 282 € |
| 03.13.2013 | 125 € | 109 € | 52 € | 286 € |
Kalkulo
Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.
Vlera doganore (EUR):
10,700.00 €
Taksa doganore (TD):
1,070.00 €
Akciza (A):
0.00 €
TVSH (18%):
2,118.60 €
Totali i taksave:
3,188.60 €
Çmimi final:
13,889 €
Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
10,700.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
121.50 €
Interesi total:
3,879.56 €
Pagesa totale:
14,579.56 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
10 900 €
Viti
2011
Kilometrazhi
180360 Kilometra
Motori
n55b30a 3.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Gri
- Versioni: xDrive 35i