Mercedes-Benz Cls-Class Cls250 Bluetec 4Matic
Viti
2015
Kilometrazhi
188351 (km)
Motori
651 924 2.1L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: CLS250 Bluetec 4MATIC
+350 € deri ne Prishtine
Numri i shasise:
WDDLJ9HB3FA139472
Marka:
Mercedes
Modeli:
CLS-Class
Regjistrimi i pare:
2015-01-21
Pronar të ndërruar:
13
Versioni:
CLS250 Bluetec 4MATIC
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
Sedan
Ngjyra:
Bardhë
Motori:
651 924
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Naftë
Ulëse:
4
Viti i prodhimit:
2015
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashtë
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Paneli anësor (djathtas) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Paneli anësor (majtas) | Riparim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull |
| Boshti dhe kushinetat | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Po |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2026-02-24 | Nderrim pronari |
| 2024-09-09 | Nderrim pronari |
| 2024-09-06 | Nderrim pronari |
| 2024-08-30 | Nderrim pronari |
| 2023-08-17 | Nderrim pronari |
| 2022-11-15 | Nderrim pronari |
| 2022-09-13 | Nderrim pronari |
| 2022-06-30 | Nderrim pronari |
| 2022-02-15 | Nderrim pronari |
| 2021-01-18 | Nderrim pronari |
| 2020-12-28 | Nderrim pronari |
| 2020-12-24 | Nderrim pronari |
| 2016-09-13 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Total |
|---|---|---|---|---|
| 09.18.2025 | 0 € | 1.615 € | 534 € | 2.149 € |
| 04.03.2020 | 694 € | 143 € | 32 € | 869 € |
| 02.05.2020 | 608 € | 183 € | 33 € | 824 € |
| 01.28.2020 | 3.803 € | 77 € | 62 € | 3.942 € |
| 01.11.2020 | 2.375 € | 141 € | 180 € | 2.696 € |
| 01.11.2020 | 2.704 € | 261 € | 119 € | 3.084 € |
| 01.04.2020 | 3.328 € | 399 € | 73 € | 3.800 € |
| 12.21.2019 | 709 € | 215 € | 62 € | 986 € |
| 10.25.2019 | 3.499 € | 102 € | 135 € | 3.736 € |
| 11.14.2018 | 2.376 € | 368 € | 609 € | 3.353 € |
| 03.31.2016 | 0 € | 406 € | 131 € | 537 € |
Kalkulo
Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.
Vlera doganore (EUR):
6,900.00 €
Taksa doganore (TD):
690.00 €
Akciza (A):
0.00 €
TVSH (18%):
1,366.20 €
Totali i taksave:
2,056.20 €
Çmimi final:
8,956 €
Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
6,900.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
78.35 €
Interesi total:
2,501.77 €
Pagesa totale:
9,401.77 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
6 000 €
Viti
2015
Kilometrazhi
172720 (km)
Motori
Diesel 2.1L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Gri
- Versioni: CLS250 Bluetec 4MATIC
8 100 €
Viti
2015
Kilometrazhi
101200 (km)
Motori
Diesel 2.1L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Gri
- Versioni: CLS250 Bluetec 4MATIC
8 500 €
Viti
2015
Kilometrazhi
118000 (km)
Motori
651 924 2.1L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: CLS250 Bluetec 4MATIC
7 500 €
Viti
2015
Kilometrazhi
196917 (km)
Motori
Diesel 2.1L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: CLS250 Bluetec 4MATIC
7 700 €
Viti
2015
Kilometrazhi
179015 (km)
Motori
Diesel 2.1L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: CLS250 Bluetec 4MATIC
8 500 €
Viti
2015
Kilometrazhi
140178 (km)
Motori
651 924 2.1L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: CLS250 Bluetec 4MATIC