Porsche Panamera 3.0 Diesel
Viti
2012
Kilometrazhi
202403 (km)
Motori
CRC 3.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Gri
- Versioni: 3.0 Diesel
+350 € deri ne Prishtine
Numri i shasise:
WP0AE297XCL030031
Marka:
Porsche
Modeli:
Panamera
Regjistrimi i pare:
2012-06-08
Pronar të ndërruar:
16
Versioni:
3.0 Diesel
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
Sedan
Ngjyra:
Gri
Motori:
CRC
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Naftë
Ulëse:
4
Viti i prodhimit:
2012
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashtë
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Dera e pasme (djathtas) | Riparim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull |
| Boshti dhe kushinetat | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2025-12-05 | Nderrim pronari |
| 2023-05-11 | Nderrim pronari |
| 2022-02-24 | Nderrim pronari |
| 2022-01-21 | Nderrim pronari |
| 2021-03-26 | Nderrim pronari |
| 2021-02-09 | Nderrim pronari |
| 2019-07-03 | Nderrim pronari |
| 2019-06-03 | Nderrim pronari |
| 2018-01-10 | Nderrim pronari |
| 2017-10-19 | Nderrim pronari |
| 2017-06-02 | Nderrim pronari |
| 2017-03-09 | Nderrim pronari |
| 2016-10-04 | Nderrim pronari |
| 2016-06-09 | Nderrim pronari |
| 2013-10-28 | Nderrim pronari |
| 2013-10-24 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Totali |
|---|---|---|---|---|
| 05.03.2025 | 464 € | 55 € | 98 € | 617 € |
| 07.06.2023 | 2.486 € | 302 € | 878 € | 3.666 € |
| 07.06.2023 | 0 € | 337 € | 113 € | 450 € |
| 12.29.2022 | 703 € | 363 € | 182 € | 1.248 € |
| 10.25.2022 | 311 € | 1.352 € | 3.381 € | 5.044 € |
| 12.02.2021 | 3.489 € | 1.990 € | 1.627 € | 7.106 € |
| 01.23.2021 | 903 € | 392 € | 63 € | 1.358 € |
| 10.14.2017 | 0 € | 216 € | 527 € | 743 € |
| 12.09.2015 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 01.24.2013 | 0 € | 233 € | 605 € | 838 € |
| 01.24.2013 | 0 € | 170 € | 123 € | 293 € |
| 12.17.2012 | 42 € | 266 € | 95 € | 403 € |
Kalkulo
Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.
Vlera doganore (EUR):
12,800.00 €
Taksa doganore (TD):
1,280.00 €
Akciza (A):
0.00 €
TVSH (18%):
2,534.40 €
Totali i taksave:
3,814.40 €
Çmimi final:
16,614 €
Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
12,800.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
145.34 €
Interesi total:
4,640.97 €
Pagesa totale:
17,440.97 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
12 000 €
Viti
2012
Kilometrazhi
124291 (km)
Motori
WP0AE2977CL030066 3.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: 3.0 Diesel
11 900 €
Viti
2015
Kilometrazhi
241912 (km)
Motori
CWJ 3.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Kafe
- Versioni: 3.0 Diesel
10 500 €
Viti
2014
Kilometrazhi
170247 (km)
Motori
CWJ 3.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Gri
- Versioni: 3.0 Diesel
10 700 €
Viti
2012
Kilometrazhi
144512 (km)
Motori
CRC 3.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Blu
- Versioni: 3.0 Diesel
13 500 €
Viti
2012
Kilometrazhi
101908 (km)
Motori
CRC 3.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Blu
- Versioni: 3.0 Diesel
15 800 €
Viti
2013
Kilometrazhi
135838 (km)
Motori
Diesel 3.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Gri
- Versioni: 3.0 Diesel