Db9 6.0 V12 Volante 1St Generation

Viti 2015
Kilometrazhi 39132 (km) / Aktual
Motori AM11 5.9L
  • Transmisioni: Automatik
  • Karburanti: Benzinë
  • Ngjyra: Zezë
  • Gjenerata: I 2
Db9 6.0 V12 Volante 1St Generation VIN: SCFFDAFM6FGB16354 Lot: 39510834
Db9 6.0 V12 Volante 1St Generation VIN: SCFFDAFM6FGB16354 Lot: 39510834
Db9 6.0 V12 Volante 1St Generation VIN: SCFFDAFM6FGB16354 Lot: 39510834
Db9 6.0 V12 Volante 1St Generation VIN: SCFFDAFM6FGB16354 Lot: 39510834
Db9 6.0 V12 Volante 1St Generation VIN: SCFFDAFM6FGB16354 Lot: 39510834
Db9 6.0 V12 Volante 1St Generation VIN: SCFFDAFM6FGB16354 Lot: 39510834
Db9 6.0 V12 Volante 1St Generation VIN: SCFFDAFM6FGB16354 Lot: 39510834
Db9 6.0 V12 Volante 1St Generation VIN: SCFFDAFM6FGB16354 Lot: 39510834
Db9 6.0 V12 Volante 1St Generation VIN: SCFFDAFM6FGB16354 Lot: 39510834
Db9 6.0 V12 Volante 1St Generation VIN: SCFFDAFM6FGB16354 Lot: 39510834
Db9 6.0 V12 Volante 1St Generation VIN: SCFFDAFM6FGB16354 Lot: 39510834
Db9 6.0 V12 Volante 1St Generation VIN: SCFFDAFM6FGB16354 Lot: 39510834
Db9 6.0 V12 Volante 1St Generation VIN: SCFFDAFM6FGB16354 Lot: 39510834
Db9 6.0 V12 Volante 1St Generation VIN: SCFFDAFM6FGB16354 Lot: 39510834
Db9 6.0 V12 Volante 1St Generation VIN: SCFFDAFM6FGB16354 Lot: 39510834
Db9 6.0 V12 Volante 1St Generation VIN: SCFFDAFM6FGB16354 Lot: 39510834
Db9 6.0 V12 Volante 1St Generation VIN: SCFFDAFM6FGB16354 Lot: 39510834
Db9 6.0 V12 Volante 1St Generation VIN: SCFFDAFM6FGB16354 Lot: 39510834
Db9 6.0 V12 Volante 1St Generation VIN: SCFFDAFM6FGB16354 Lot: 39510834
Db9 6.0 V12 Volante 1St Generation VIN: SCFFDAFM6FGB16354 Lot: 39510834
Aston Martin
47 290 € çmimi i blerjes
+350 € deri ne Prishtine
VIN: SCFFDAFM6FGB16354
Marka: Aston Martin
Modeli: DB9
Gjenerata: I 2
Lloji i automjetit: Autoveturë
Lloji i karrocerisë: Sport car
Ngjyra: Zezë
Motori: AM11
Transmisioni: Transmision automatik
Karburanti: Benzinë
Ulëse: 4
Viti i prodhimit: 2015

Kalkulo

Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.

Vlera doganore (EUR): 47,290.00 €
Taksa doganore (TD): 4,729.00 €
Akciza (A): 0.00 €
TVSH (18%): 9,363.42 €
Totali i taksave: 14,092.42 €
Çmimi final: 61,382 €

Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.

Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.

%
Shuma e kredisë: 47,290.00 €
Norma e interesit: 6.50%
Afati: 10 vite
Pagesa mujore: 536.97 €
Interesi total: 17,146.21 €
Pagesa totale: 64,436.21 €

Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.

Makinat e ngjashme

Db9 6.0 V12 Volante 1St Generation

deri ne portin e Durresit

Pa Aksidente
47 290 €
Viti 2015
Kilometrazhi 39132 (km) / Aktual
Motori AM11 5.9L
  • Transmisioni: Automatik
  • Karburanti: Benzinë
  • Ngjyra: Zezë
  • Gjenerata: I 2